|
Luc van Daelen Bokaal 2009/2010 |
|
[ speelwijze ] |
|
Speelwijze
Systeem
Speeldata |
|
naam |
games | punten | pinfall | gemiddeld |
| 1. Arno van Kalkeren | 7 | 6 | 1513 | 216,1 |
| 2. Rob Prijn | 7 | 5 | 1489 | 212,7 |
| 3. Dennis Koopman | 7 | 5 | 1394 | 199,1 |
| 4. Rien van Ledden | 7 | 5 | 1358 | 194,0 |
| 5. Jos de Jong | 7 | 2 | 1316 | 188,0 |
| 6. Gerhard Meyer | 7 | 2 | 1288 | 184,0 |
| 7. Leen Kusters | 7 | 2 | 1209 | 172,7 |
| 8. Gracita Redan | 7 | 1 | 1186 | 169,4 |
|
naam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tot. | ptn. |
| Arno van Kalkeren | 212 | 215 | 208 | 184 | 260 | 212 | 222 | 1513 | 6 |
| Tegenstander | 200 | 198 | 170 | 197 | 157 | 202 | 159 | - | - |
|
|
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tot. | ptn. |
| Rob Prijn | 232 | 193 | 225 | 197 | 209 | 212 | 221 | 1489 | 5 |
| Tegenstander | 242 | 176 | 159 | 184 | 169 | 235 | 162 | - | - |
|
|
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tot. | ptn. |
| Dennis Koopman | 179 | 198 | 178 | 178 | 213 | 235 | 213 | 1394 | 5 |
| Tegenstander | 182 | 215 | 159 | 160 | 174 | 212 | 199 | - | - |
|
|
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tot. | ptn. |
| Rien van Ledden | 242 | 236 | 159 | 203 | 157 | 190 | 171 | 1358 | 5 |
| Tegenstander | 232 | 195 | 178 | 199 | 260 | 181 | 166 | - | - |
|
|
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tot. | ptn. |
| Jos de Jong | 170 | 165 | 159 | 199 | 222 | 202 | 199 | 1316 | 2 |
| Tegenstander | 171 | 147 | 225 | 203 | 181 | 212 | 213 | - | - |
|
|
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tot. | ptn. |
| Gerhard Meyer | 200 | 147 | 188 | 236 | 174 | 181 | 162 | 1288 | 2 |
| Tegenstander | 212 | 165 | 144 | 169 | 213 | 190 | 221 | - | - |
|
|
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tot. | ptn. |
| Leen Kusters | 171 | 195 | 144 | 160 | 169 | 211 | 159 | 1209 | 2 |
| Tegenstander | 170 | 236 | 188 | 178 | 209 | 142 | 222 | - | - |
|
|
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | tot. | ptn. |
| Gracita Redan | 182 | 176 | 170 | 169 | 181 | 142 | 166 | 1186 | 1 |
| Tegenstander | 179 | 193 | 208 | 236 | 222 | 211 | 171 | - | - |
|
Foto's |
|
|
laatst bewerkt op 01-11-2011 |